In the API, platforms are referenced as
protocol in field names (e.g., protocol_id, protocol_slug, protocol_name) for historical reasons. The terms are interchangeable — “platform” and “protocol” refer to the same entity.GET /v4/platforms
Returns a list of platforms with filtering, sorting, and pagination. Default sort:name ascending | Default page size: 25
Fields
| Field | Type | Filterable | Description |
|---|---|---|---|
id | string | Yes | Unique platform identifier |
name | string | Yes | Platform name (searchable) |
slug | string | Yes | URL-friendly identifier (searchable) |
asset_count | number | Yes | Number of assets on this platform |
bridged_token_market_cap_dollar | number | Yes | Market cap of bridged tokens |
bridged_token_value_dollar | number | Yes | Value of bridged tokens |
circulating_asset_value_dollar | number | Yes | Total circulating asset value |
holding_addresses_count | number | Yes | Number of holding addresses |
trailing_30_day_transfer_volume | number | Yes | Transfer volume over trailing 30 days |
trailing_30_day_active_addresses_count | number | Yes | Active addresses over trailing 30 days |
daily_mints_dollar | number | Yes | Daily mint volume (USD) |
daily_mints_token | number | Yes | Daily mint volume (tokens) |
asset_class_stats, issuer_stats, jurisdiction_country_stats, and network_stats.
Example Request
Example Response
val), historical snapshots, and percentage changes. See Responses for the full format.